ALBO D’ORO dell’Associazione dal 1940
L’ASD Cronometristi della Provincia di Venezia è Stella d’Argento CONI al Merito Sportivo (2010)
Cronometrista dell’Anno:
| 1987 – Giorgio Salvadori |
| 1987 – Giorgio Salvadori |
| 1988 – Maurizio Raniolo |
| 1989 – Italo Held |
| 1990 – Giuseppe Zambon |
| 1991 – Giorgio Chinellato |
| 1992 – Pierpaolo Cocco |
| 1993 – Gilberto Grassi |
| 1994 – Marco Verlini |
| 1995 – Giovanni Battistich |
| 1996 – Giuseppe Berton |
| 1997 – Raul Busetto |
| 1998 – Pierantonio Gottardo |
| 1999 – Franca Berton |
| 2000 – Sergio Santarello |
| 2001 – Vittorio D’Angelo |
| 2002 – Renzo Raniolo |
| 2003 – Michele Semenzato |
| 2004 – Italo Zunino |
| 2005 – Vittorio Bazzan |
| 2006 – Piero Battistich |
| 2007 – Rocco Carbone |
| 2008 – Gian Emilio Zambon |
| 2009 – Marco Riato |
| 2010 – Gilberto Scattolin |
| 2011 – Gian Alberto Zambon |
| 2012 – Riccardo Vettorello |
| 2013 – Alessandro Popaiz |
| 2014 – Francesco Drigo |
| 2015 – Gianni Milanese |
| 2016 – Enrico Zucchetta |
| 2017 – Nicola Sommacampagna |
| 2018 – Pietro Massaria |
| 2019 – Gianluca De Rossi |
| 2020 – Michele Manganaro |
| 2021 – Elena Orlando |
| 2022 – Marcello Dal Fabbro |
| 2023 – Biagio Daniele |
| 2024 – Marco Bertoli |
| Presidenti: | |
| Antonio Scalabrin | 1940/1954 |
| Giulio De March | 1955/1959 |
| Alessandro Donadon | 1960/1977 |
| Carlo Perissinotto | 1977/1979 |
| Giudo Serafini | 1979/1980 |
| Giuseppe Monaro | 1981/1993 |
| Renzo Raniolo | 1994/1999 |
| Giuseppe Berton | 2000/ |
| Riconoscimenti alla memoria di: | |
| “ANGELO CHINELLATO” | |
| 1992 | Salvatore Seno |
| 1993 | Giuseppe Monaro |
| 1994 | Vittorio D’Angelo |
| 1995 | Carlo Punchina |
| 1996 | Italo Zunino |
| 1997 | Sergio Santarello |
| 1998 | Enrico Ravanello |
| 1999 | Giuseppe Berton |
| 2000 | Gilberto Grassi |
| 2001 | Marco Verlini |
| 2002 | Renzo Raniolo |
| 2003 | Luciano Pescatori |
| 2004 | Paolo Brusò |
| 2005 | Rocco Carbone |
| 2006 | Gian Emilio Zambon |
| 2007 | Rodolfo Nordio |
| 2008 | Franca Berton |
| 2009 | Aldo Dordit |
| 2010 | Gian Alberto Zambon |
| 2011 | Paola Held |
| 2012 | Loredana Bozzato |
| 2013 | Cristina Zanon |
| 2014 | Maurizio Raniolo |
| 2015 | Vittorio Bazzan |
| 2016 | Gilberto Scattolin |
| 2017 | Pietro Massaria |
| 2018 | Francesco Drigo |
| 2019 | Nicola Sommacampagna |
| 2020 | Gianluca De Rossi |
| 2021 | Marco Riato |
| 2022 | Elena Orlando |
| 2023 | Marcello Dal Fabbro |
| 2024 | Flavio Bonato |
| Riconoscimenti alla memoria di: | |
| “ALESSANDRO BERTON” | |
| 2002 | Alberto Rivaben |
| 2003 | Gilberto Scattolin – Cristiano Contin |
| 2004 | Gian Alberto Zambon – Luca Zane |
| 2005 | Gilberto Scattolin – Marco Riato |
| 2006 | Alessandro Popaiz |
| 2007 | Riccardo Vettorello – Nicola Sommacampagna |
| 2008 | Nicola Sommacampagna |
| 2009 | Gianluca De Rossi – Gilberto Scattolin |
| 2010 | Marcello Dal Fabbro – Gianluca De Rossi |
| 2011 | Alessandro Popaiz |
| 2012 | Stefano Fabris |
| 2013 | Marta Danesin – Enrico Zucchetta |
| 2014 | Gloria Baldan – Jacopo Battistich |
| 2015 | Marco Bertoli |
| 2016 | Lorenzo Zuin |
| 2017 | Camilla Degli Alimari |
| 2018 | Boscolo E. – Giuriola A. – Rossi G. – Scocco D. |
| 2019 | Galya Fokeieva – Elena Vettorello |
| 2020 | Giulia Bresin |
| 2021 | Elena Vettorello |
| 2022 | Erika Raniolo – Roberta Righetti |
| 2023 | Paolo Rallo – Melania Polley |
| 2024 | Sofia Pasqualotto – Mattia Gazzato |
| Riconoscimenti alla memoria di: | |
| “GIORGIO SALVADORI” | |
| 2023 | Vittorio Bazzan |
| 2024 | Maurizio Raniolo |
| Riconoscimenti alla memoria di: | |
| “GIAN EMILIO ZAMBON” | |
| 2023 | Franca Berton |
| 2024 | Pietro Massaria |
| Stelle al Merito Sportivo assegnate dal C.O.N.I. | |||||
| Alessandro Donadon | argento – 1969 | ||||
| Adone Pirazzoli | bronzo – 1970 | ||||
| Carlo Perissinotto | bronzo – 1972 | argento – 1984 | |||
| Carlo Punchina | argento – 1972 | ||||
| Gian Emilio Zambon | bronzo – 1983 | argento – 1992 | oro – 2015 | ||
| Enrico Ravanello | bronzo – 1984 | ||||
| Pietro Carrettoni | bronzo – 1988 | ||||
| Giuseppe Monaro | bronzo – 1991 | ||||
| Angelo Chinellato | bronzo – 1992 | ||||
| Lamberto De Zottis | argento – 1973 | ||||
| Giuseppe Sacco | bronzo – 1995 | argento – 2005 | |||
| Giuseppe Berton | bronzo – 1996 | argento – 2003 | oro – 2019 | ||
| Rodolfo Nordio | argento – 1998 | ||||
| Vittorio D’Angelo | bronzo – 1998 | ||||
| Giorgio Chinellato | bronzo – 2000 | argento – 2009 | oro – 2018 | ||
| Oscar Tosato | bronzo – 2003 | ||||
| Paolo Brusò | bronzo – 2003 | ||||
| Italo Zunino | bronzo – 2003 | ||||
| Salvatore Seno | bronzo – 2003 | ||||
| Renzo Raniolo | bronzo – 2004 | ||||
| Marco Verlini | bronzo – 2004 | ||||
| Vittorio Bazzan | bronzo – 2015 | ||||
| Marco Riato | bronzo – 2015 | ||||
| Gilberto Scattolin | bronzo – 2017 | ||||
| Maurizio Raniolo | bronzo – 2018 | ||||
| Roberta Righetti | bronzo – 2019 | ||||
| Franca Berton | bronzo – 2020 | ||||
| Riccardo Vettorello | bronzo – 2022 | ||||
| Traguardo dei 4000 servizi svolti | |
| 2012 | Marco Verlini |
| 2016 | Gian Emilio Zambon |
| 2017 | Giuseppe Berton |
| 2017 | Marco Riato |
| 2019 | Rocco Carbone |
| 2020 | Vittorio Bazzan |
| 2021 | Gilberto Scattolin |
| 2024 | Francesco Drigo |