<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ASD Cronometristi della Provincia di Venezia &#187; Evidenziato</title>
	<atom:link href="http://www.cronovenezia.it/category/evidenziato/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cronovenezia.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 13:20:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Mondiale F2 a Viverone: Venezia c&#8217;è!</title>
		<link>http://www.cronovenezia.it/2010/09/08/mondiale-f2-a-viverone-venezia-ce/</link>
		<comments>http://www.cronovenezia.it/2010/09/08/mondiale-f2-a-viverone-venezia-ce/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 10:13:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Evidenziato]]></category>
		<category><![CDATA[Manifestazioni]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[campionato mondiale F2]]></category>
		<category><![CDATA[cronometraggio]]></category>
		<category><![CDATA[ficr]]></category>
		<category><![CDATA[formula 2]]></category>
		<category><![CDATA[motonautica]]></category>
		<category><![CDATA[off-shore]]></category>
		<category><![CDATA[offshore]]></category>
		<category><![CDATA[timekeepers]]></category>
		<category><![CDATA[timekeeping]]></category>
		<category><![CDATA[venezia]]></category>
		<category><![CDATA[viverone]]></category>
		<category><![CDATA[world championship]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cronovenezia.it/?p=1471</guid>
		<description><![CDATA[Le due gare conclusive del Campionato Mondiale di Formula 2 motonautica si svolgeranno sabato 11 e domenica 12 settembre  tra le acque del lago di Viverone. L’evento è stato organizzato dalla scuderia di Formula 1 motonautica  Rainbow Team. Cronometraggio targato FICr: Biella, Ivrea, Mantova e Venezia!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.rainbowteam.eu/Programma%20orario%20provvisorio.pdf"><img title="Programma Viverone" src="http://www.cronovenezia.it/photos/img/viverone-prog-300.jpg" alt="programma motonautica viverone" width="300" height="446" /></a><p class="wp-caption-text">Il programma della gara Mondiale a Viverone</p></div>
<p>Le due gare conclusive del Campionato Mondiale di Formula 2 motonautica si svolgeranno <strong>sabato 11 e domenica 12 settembre</strong> tra le acque del lago di Viverone. L’evento, che per la seconda volta si svolgerà nella località piemontese, è stato organizzato dalla scuderia di Formula 1 motonautica  Rainbow Team presieduta dal Campione del Mondo di Formula 1 1992 Fabrizio Bocca, con la collaborazione del Comune di Viverone e con il patrocinio della Regione Piemonte, della Provincia di Biella, del Comune di Viverone, del Comune di Piverone, del Comune di Azeglio, del Comune di Borgo D’Ale, dell’atleta di Biella, dell’U.I.M. (Union Internationale Motonautique) e della F.I.M. (Federazione Italiana Motonautica).</p>
<p>Il secondo Gran Premio “Lago di Viverone” deciderà le sorti del Campionato Mondiale di Formula 2.</p>
<p>Dopo la gara di Dunaujvaros, in Ungheria, in testa alla classifica c’è il driver del Kuwait <strong>Yousef Al Robayan </strong>seguito dagli inglesi <strong>Colin </strong>e <strong>Owen Jelf</strong>. Tre sono gli italiani in gara: al sesto posto <strong>Paolo Zantelli, </strong>all’undicesimo il driver di F1, ex compagno di scuderia dello “squalo” Guido Cappellini, <strong>Ivan Brigada </strong>e <strong>Lorenzo Grossi, </strong>esordiente a Viverone, in questo campionato. La gara di Viverone si preannuncia dunque molto combattuta con pretendenti provenienti da Francia, Polonia, Inghilterra, Svezia, Ungheria, Germania e molti altri paesi.</p>
<p>Alla potenza dei catamarani di Formula 2, per aggiungere colore al week end, si uniranno alcune barche storiche da corsa che si esibiranno in una dimostrazione non competitiva e lo show di un catamarano biposto.</p>
<p>Gli organizzatori hanno indetto una conferenza stampa per presentare l’evento al pubblico in data mercoledì 8 settembre 2010 ore 11 presso il Comune di Viverone “sala biblioteca”.</p>
<p>Alla conferenza stampa saranno presenti le autorità, il Rainbow Team, il presidente del Comitato Organizzatore Roberto Caserio, il responsabile Relazione Esterne Enrico Consonni e Ider Cinti responsabile dei servizi operativi in acqua.</p>
<p>Il sito internet di riferimento del Secondo Gran Premio di Motonautica “Lago di Viverone” è <strong>www.rainbowteam.ue</strong>, da questo portale sarà possibile accedere a news, documenti per addetti ai lavori e altre diverse informazioni</p>
<p>Il cronometraggio è stato affidato alla Federazione Italiana Cronometristi che sarà presente con l’associazione di Venezia.</p>
<p>Con questa manifestazione, l&#8217;associazione di Venezia è già a 5 eventi mondiali! Complimenti a tutti i cronos che ci mettono passione, dedizione, professionalità e tempo!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cronovenezia.it/2010/09/08/mondiale-f2-a-viverone-venezia-ce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>70 anni: presentazione del libro &#8220;Ieri e Oggi&#8221;</title>
		<link>http://www.cronovenezia.it/2010/09/07/70-anni-presentazione-del-libro-ieri-e-oggi/</link>
		<comments>http://www.cronovenezia.it/2010/09/07/70-anni-presentazione-del-libro-ieri-e-oggi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 16:55:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Associazione]]></category>
		<category><![CDATA[Avvisi]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Evidenziato]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[70 anni]]></category>
		<category><![CDATA[anniversario]]></category>
		<category><![CDATA[cena]]></category>
		<category><![CDATA[cronometristi]]></category>
		<category><![CDATA[libro]]></category>
		<category><![CDATA[panathlon]]></category>
		<category><![CDATA[panathlon mestre]]></category>
		<category><![CDATA[panathlon venezia]]></category>
		<category><![CDATA[pes.co]]></category>
		<category><![CDATA[timekeepers]]></category>
		<category><![CDATA[venezia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cronovenezia.it/?p=1461</guid>
		<description><![CDATA[E' con grandissimo entusiasmo che l'Associazione Cronometristi della provincia di Venezia invita tutti i cronometristi associati e le loro mogli/mariti a partecipare alla festa in nostro onore voluta dai Panathlon di Venezia e Mestre! La cena si terrà al Pes.Co di Tessera. Il ritrovo è fissato per le ore 19.00. Verrà quindi presentata la mostra, allestita all'interno del locale, per illustrare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; con grandissimo entusiasmo che l&#8217;Associazione Cronometristi della provincia di Venezia invita tutti i cronometristi associati e le loro mogli/mariti a partecipare alla festa in nostro onore voluta dai Panathlon di Venezia e Mestre!</p>
<p>La cena si terrà al Pes.Co di Tessera. Il ritrovo è fissato per le ore 19.00. Verrà quindi presentata la mostra, allestita all&#8217;interno del locale, per illustrare ai soci Panatleti le più recenti apparecchiature di cronometraggio in dotazione alla nostra associazione.</p>
<p>Seguirà quindi la cena all&#8217;insegna dell&#8217;amicizia, dei ricordi, dei tantissimi progetti futuri e la presentazione del libro sui nostri 70 anni: &#8220;<em><strong>Ieri e Oggi</strong>, 70 anni di storia del cronometraggio veneziano</em>&#8220;.</p>
<p>Siete pertanto tutti invitati al Pes.Co (Via Triestina, 159 &#8211; 30030 Tessera VE)), <span style="text-decoration: underline;">Lunedì 20 settembre</span>, ore 19:00. Durante la cena verrà consegnata ai presenti una copia del libro associativo. Il costo <span style="text-decoration: underline;">a persona</span> è stato fissato in €35,00 che saranno debitamente trattenuti a fine anno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cronovenezia.it/2010/09/07/70-anni-presentazione-del-libro-ieri-e-oggi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arrivo da brivido ai Campionati Italiani Pattinaggio</title>
		<link>http://www.cronovenezia.it/2010/09/07/arrivo-da-brivido-ai-campionati-italiani-pattinaggio/</link>
		<comments>http://www.cronovenezia.it/2010/09/07/arrivo-da-brivido-ai-campionati-italiani-pattinaggio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 16:28:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Classifiche]]></category>
		<category><![CDATA[Evidenziato]]></category>
		<category><![CDATA[Manifestazioni]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Pattinaggio]]></category>
		<category><![CDATA[Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[amazing]]></category>
		<category><![CDATA[arrivo]]></category>
		<category><![CDATA[campionati italiani pattinaggio]]></category>
		<category><![CDATA[cronometraggio]]></category>
		<category><![CDATA[cronometristi]]></category>
		<category><![CDATA[cronovenezia]]></category>
		<category><![CDATA[decimillesimo]]></category>
		<category><![CDATA[ficr]]></category>
		<category><![CDATA[finish lynx]]></category>
		<category><![CDATA[fotofinish]]></category>
		<category><![CDATA[incredibile]]></category>
		<category><![CDATA[photofinish]]></category>
		<category><![CDATA[pollenza]]></category>
		<category><![CDATA[results]]></category>
		<category><![CDATA[venezia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cronovenezia.it/?p=1459</guid>
		<description><![CDATA[Nella terza semifinale dei metri 1000, categoria Senior F,  Francesca Bettrone (numero 64) e Simona Di Eugenio (47) hanno dato spettacolo con un arrivo da brivido: 1:32.9565 per entrambe! Stesso decimillesimo di secondo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignleft" style="width: 314px"><a href="http://www.cronovenezia.it/photos/img/1000-SF-SEM-3-incredibile-full.jpg"><img title="Arrivo campionati italiani pattinaggio" src="http://www.cronovenezia.it/photos/img/arrivo-pattinaggio-300.jpg" alt="arrivo campionati italiani pattinaggio" width="304" height="190" /></a><p class="wp-caption-text">L&#39;incredibile arrivo al decimillesimo!</p></div>
<p>Nella terza semifinale dei metri 1000, categoria Senior F, <em> </em>Francesca Bettrone (numero       64) e Simona       Di Eugenio (47) hanno dato spettacolo con un arrivo da brivido:       1:32.9565 per entrambe! Stesso decimillesimo di secondo.<br />
Tempo confermato anche dal secondo finish lynx posto sul       traguardo.</p>
<p>Complimenti alle atlete e soprattutto ai cronometristi per la       grandissima abilità e professionalità. Doti che stanno portando       sempre più la Federazione Italiana Cronometristi ai vertici del       cronometraggio italiano e non solo.</p>
<p>Tutte le foto della manifestazione e gli arrivi al fotofinish (finish lynx) sono disponibili nella <a href="http://www.cronovenezia.it/gallery2/v/Pattinaggio/2010-09-02-campionati+italiani+pattinaggio+pollenza/">sezione dei campionati italiani</a> nella nostra <a href="http://www.cronovenezia.it/gallery2/main.php">galleria fotografica</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cronovenezia.it/2010/09/07/arrivo-da-brivido-ai-campionati-italiani-pattinaggio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regata Storica 2010</title>
		<link>http://www.cronovenezia.it/2010/09/03/regata-storica-2010/</link>
		<comments>http://www.cronovenezia.it/2010/09/03/regata-storica-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 11:18:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Evidenziato]]></category>
		<category><![CDATA[Manifestazioni]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[cronometraggio]]></category>
		<category><![CDATA[cronovenezia]]></category>
		<category><![CDATA[diretta rai]]></category>
		<category><![CDATA[ficr]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[italy]]></category>
		<category><![CDATA[regata]]></category>
		<category><![CDATA[regata storica 2010]]></category>
		<category><![CDATA[storica]]></category>
		<category><![CDATA[timekeepers]]></category>
		<category><![CDATA[timekeeping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cronovenezia.it/?p=1456</guid>
		<description><![CDATA[L’impegno della F.I.Cr in questa manifestazione è notevole. Oltre alla regata storica infatti, l’associazione di Venezia si occupa anche del rilevamento tempi di tutte le gare di selezione, che si protraggono per svariate settimane e che porteranno poi alla formazione della griglia di partenza il giorno della Regata.
Come ogni anno la Rai garantirà la diretta della manifestazione, quest'anno su Raidue a partire dalle 17. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>Regata Storica</strong> è l&#8217;appuntamento principale del calendario annuo di gare di Voga alla Veneta, disciplina unica al mondo praticata da millenni nella laguna di Venezia. È oggi resa ancora più spettacolare dal celebre corteo storico che precede le gare: una sfilata di decine e decine di imbarcazioni tipiche cinquecentesche, multicolori e con gondolieri in costume, che trasportano il doge, la dogaressa e tutte le più alte cariche della Magistratura veneziana, in una fedele ricostruzione del passato glorioso di una delle Repubbliche Marinare più potenti e influenti del Mediterraneo. La regata ha origine antichissime, attorno alla metà del XIII secolo e nasce probabilmente dalla necessità di mantenere addestrati al remo gli equipaggi delle innumerevoli imbarcazioni della Serenissima.<br />
Oggi le quattro competizioni sono suddivise per categorie di età e per tipologia di imbarcazione: la più famosa ed entusiasmante è la <strong>regata dei campionissimi su gondolini</strong>, che sfrecciano in Canal Grande fino al traguardo posto di fronte alla celebre &#8220;<strong><em>machina</em></strong>&#8220;, scenografico palco galleggiante posto davanti al palazzo di Ca&#8217; Foscari.</p>
<p><strong>PROGRAMMA</strong><strong><br />
</strong><br />
<strong>GIOVEDì 2 SETTEMBRE</strong><br />
Ore 18.00, Campo della Salute<br />
<strong>Presentazione degli equipaggi e benedizione dei gondolini</strong><br />
con accompagnamento del Coro Serenissima</p>
<p><strong>DOMENICA 5 SETTEMBRE</strong><strong><br />
</strong><em>Ore 16.00</em><em><br />
</em><strong>Corteo Storico &#8211; Sportivo</strong>: sfilata lungo il Canal Grande di imbarcazioni storiche con figuranti in costume, gondole e imbarcazioni delle associazioni remiere di voga alla veneta.<br />
Percorso: dal Bacino di San Marco lungo il Canal Grande</p>
<p>Ore 16.45<br />
<strong>Regata de le </strong><em><strong>maciarele</strong></em><strong><br />
</strong>Regata su mascarete a due remi riservata a ragazzi, categorie Junior (fino a 12 anni) e Senior (fino a 14 d&#8217;età).<br />
Percorso: da San Stae a Ca&#8217; Foscari<br />
<em><br />
<em>Ore 16.50</em></em><br />
<strong>Regata dei giovanissimi</strong> su pupparini a due remi<br />
Percorso: Giardini di Castello, Bacino San Marco, Canal Grande, Rialto (giro del paleto all&#8217;altezza della Banca d&#8217;Italia), ritorno e arrivo a Ca&#8217; Foscari</p>
<p><em>Ore 17.10</em><em><br />
</em><strong>Regata delle donne</strong> su mascarete a due remi<br />
Percorso: Giardini di Castello, Bacino San Marco, Canal Grande, Rialto (giro del paleto tra Riva de Biasio e San Marcuola), ritorno lungo il Canal Grande e arrivo a Ca&#8217; Foscari<br />
<em><br />
<em>Ore 17.40</em></em><br />
<strong>Regata delle caorline</strong> a sei remi<br />
Percorso: Giardini di Castello, Bacino San Marco, Canal Grande, Rialto (giro del paleto all&#8217;altezza della stazione ferroviaria di Santa Lucia), ritorno lungo il Canal Grande e arrivo a Ca&#8217; Foscari</p>
<p>Ore 18.00<br />
<strong>Sfida Remiera delle Università</strong><br />
Sfida su galeoni a 8 remi tra l&#8217;equipaggio delle Università Ca&#8217; Foscari e Iuav di Venezia e la migliore tra le squadre degli Atenei di Genova, Pisa e Salerno.<br />
Percorso: da Rialto a Ca&#8217; Foscari</p>
<p><em>Ore 18.10</em><em><br />
</em><strong>Regata dei gondolini</strong> a due remi<br />
Percorso: Giardini di Castello, Bacino San Marco, Canal Grande, Rialto (giro del paleto all&#8217;altezza della stazione ferroviaria di Santa Lucia), ritorno lungo il Canal Grande e arrivo a Ca&#8217; Foscari</p>
<p>Faranno da contorno alla manifestazione dei concerti in Canal Grande, nel piazzale della stazione e in varie chiese.</p>
<p>L’impegno della F.I.Cr in questa manifestazione è notevole. Oltre alla regata storica infatti, l’associazione di Venezia si occupa anche del rilevamento tempi di tutte le gare di selezione, che si protraggono per svariate settimane e che porteranno poi alla formazione della griglia di partenza il giorno della Regata.</p>
<p>Come ogni anno la Rai garantirà la diretta della manifestazione, quest&#8217;anno su Raidue a partire dalle 17.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cronovenezia.it/2010/09/03/regata-storica-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazing finish!!</title>
		<link>http://www.cronovenezia.it/2010/08/01/amazing-finish/</link>
		<comments>http://www.cronovenezia.it/2010/08/01/amazing-finish/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 19:23:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Classifiche]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Evidenziato]]></category>
		<category><![CDATA[Manifestazioni]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Pattinaggio]]></category>
		<category><![CDATA[arrive]]></category>
		<category><![CDATA[campionato europeo]]></category>
		<category><![CDATA[cronovenezia]]></category>
		<category><![CDATA[european championship]]></category>
		<category><![CDATA[euroroller]]></category>
		<category><![CDATA[finish]]></category>
		<category><![CDATA[inline]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>
		<category><![CDATA[results]]></category>
		<category><![CDATA[roller]]></category>
		<category><![CDATA[san benedetto del tronto]]></category>
		<category><![CDATA[skate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cronovenezia.it/?p=1443</guid>
		<description><![CDATA[This breathless finish image is avaiable in results section!! 
Pubblicata nella pagina dei risultati questo incredibile arrivo al photofinish! 7 decimillesimi di secondo separano il secondo dal terzo!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Published in results section this breathless finish! 0.0007 seconds from third to second!!</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 460px"><a href="http://www.cronovenezia.it/gallery2/d/7809-1/1000+JUN+M+5.pdf"><img title="1000m junior male heat 5" src="http://www.cronovenezia.it/photos/img/7decimillesimi_450.jpg" alt="1000m junior male heat 5" width="450" height="439" /></a><p class="wp-caption-text">1000m junior male heat 5</p></div>
<h2><a href="http://www.cronovenezia.it/gallery2/v/Pattinaggio/2010-07-29-europei-pattinaggio/results/">All the finish images are avaiable here!!!</a></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cronovenezia.it/2010/08/01/amazing-finish/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
